处女星号邮轮一共有935间客房,套房18间 露台海景房374间,海景房205间,内舱房356间。
内舱房 | 房型 | 代号 | 甲板 | 面积 |
---|---|---|---|---|
普通内舱房 | DA | 10.11 | 4.12-4.44平 | |
DB | 9 | 3.65-6.22平 | ||
DC | 6 | 3.65-6.22平 | ||
DD | 5 | 3.65-6.22平 | ||
豪华内舱房 | DS | 8 | 3.65-6.22平 |
海景房 | 房型 | 代号 | 甲板 | 面积 |
---|---|---|---|---|
圆窗海景房 | CD | 5.6 | 4.10-4.33平 | |
方窗海景房 | CA | 9 | 4.10-4.71平 | |
CB | 6 | 4.10-4.71平 | ||
CC | 5 | 4.10-4.71平 | ||
豪华海景房 | CS | 8 | 4.25-4.33平 |
露台海景客房 | 房型 | 代号 | 甲板 | 面积 |
---|---|---|---|---|
露台海景客房 | BA | 11 | 5.49-6.11平 | |
BB | 10 | 5.49-6.11平 | ||
BC | 9.10 | 5.49-6.11平 |
套房 | 房型 | 代号 | 甲板 | 面积 |
---|---|---|---|---|
露台行政套房 | AA | 9.10 | 15.17-18.27平 | |
AB | 10 | 15.17-18.27平 | ||
露台豪华套房 | AC | 9 | 11.12-13.23平 | |
AD | 10 | 11.12-13.23平 | ||
海星套房 | AE | 8 | 6平 |
内舱房没有窗户,价格便宜。房型的价格都不一样。对于追求经济实惠的年轻人,呆在房间的时间不多,内舱房为佳。省下来的钱可以放到岸上游玩的项目。
海景房有窗户,呈方形或是圆形,但都是封闭的。透过窗户可以看到外面的景色,面积和内舱几乎一致,比同级的内舱房贵50-200美金/人不等。
露台房也就是阳台房了,有落地玻璃移门或是推拉门,带有3-5平方的私人阳台。面积会大一些,价格也会贵一些。阳台房的性价比是所有房型里为佳。
套房的区别在于面积更大,配套更多,设施和服务更多,有些套房甚至有私人酒吧和钢琴,套房相当于精装修公寓了。最贵的套房通常都是设置在船尾,这里可以获得更好的视角。