天秤星号虽然只有内侧客房,外侧客房和套房,但是在人均面积上做到了很好的舒适度。
| 内舱房 | 房型 | 代号 | 甲板 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 普通内舱房 | DA | 2,3,4,6 | 约9.58-15.69㎡ | |
| DB | 3 | 约9.58-15.69㎡ | ||
| DC | 2,3 | 约9.58-15.69㎡ |
| 海景房 | 房型 | 代号 | 甲板 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 海景悬窗房 | CD | 5,6 | 约10.22㎡ | |
| 海景窗户房 | CA | 6 | 约9.58-11.94㎡ | |
| CAB | 7,8 | 约9.58-11.94㎡ | ||
| CB | 4 | 约9.58-11.94㎡ | ||
| CC | 3 | 约9.58-11.94㎡ | ||
| 豪华海景房 | BAB | 7,8 | 约19-25.4㎡ | |
| BB | 6 | 约19-25.4㎡ | ||
| BA | 7,8 | 约11.94㎡ |
| 套房 | 房型 | 代号 | 甲板 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 行政套房 | AA | 7 | 约29.9-35.76㎡ | |
| AB | 6 | 约29.9-35.76㎡ | ||
| 豪华套房 | AC | 8 | 约15.95-21.23㎡ | |
| AD | 6 | 约15.95-21.23㎡ | ||
| ADB | 8 | 约15.95-21.23㎡ |
没有窗户,价格最便宜。房型的价格都不一样。对于追求经济实惠的年轻人,呆在房间的时间不多,内舱房最佳。省下来的钱可以放到岸上游玩的项目。
有窗户,呈方形或是圆形,但都是封闭的。透过窗户可以看到外面的景色,面积和内舱几乎一致。
区别在于面积更大,配套更多,设施和服务更多,有些套房甚至有私人酒吧和钢琴,套房相当于精装修公寓了。最贵的套房通常都是设置在船尾,这里可以获得更好的视角。