海洋量子共有2094间舱房,虚拟阳台内舱房(375间)、海景房(148间)、阳台房(1446间)、套房(125间),其中每个航次大约有21%的房间启用第3/4人入住设施,也就是说大概约440间家庭。
代码 | 房型 | 楼层 | 容纳人数 |
---|---|---|---|
K/L | 高级内舱房 | 7-12 | 2、4 |
M/N/Q | 标准内舱双人房 | 7-9 | 2、4 |
SI | 单人内舱房 | 6-13 | 1 |
代码 | 房型 | 楼层 | 容纳人数 |
---|---|---|---|
F | 豪华海景房 | 8-11 | 4 |
G | 高级海景房 | 8-11 | 2、4 |
H/I | 标准海景房 | 3 | 2、4 |
代码 | 房型 | 楼层 | 容纳人数 |
---|---|---|---|
D1 | 豪华阳台房 | 6-13 | 2、4 |
D2 | 高级家庭阳台房 | 6-13 | 4 |
D3 | 高级阳台双人房 | 6-10 | 2 |
D4 | 标准阳台房 | 6-10 | 2 |
D0 | 超值阳台房(有遮挡) | 6、7 | 2、4 |
SD | 单人阳台房 | 6、7 | 1 |
代码 | 房型 | 楼层 | 容纳人数 |
---|---|---|---|
RL | 皇家双层套房 | 8 | 6 |
OL | 主人双层套房 | 8 | 4 |
GL | 豪华双层套房 | 8、10 | 4 |
SL | 标准双层套房 | 8、10 | 4 |
OS | 主人套房 | 11、12 | 4 |
FS | 家庭套房 | 9、10 | 8 |
SG | 豪华套房 | 6-8、13 | 4 |
GS | 高级套房 | 8-12 | 4 |
FC | 家庭联通套房 | 6-13 | 5-10 |
FJ | 家庭标准套房 | 4、5 | 4-5 |
JS | 标准套房 | 6-13 | 4 |
SJ | 主人套房 | 8-12 | 2 |
内舱房没有窗户,价格便宜。房型的价格都不一样。对于追求经济实惠的年轻人,呆在房间的时间不多,内舱房为佳。省下来的钱可以放到岸上游玩的项目。
海景房有窗户,呈方形或是圆形,但都是封闭的。透过窗户可以看到外面的景色,面积和内舱几乎一致,比同级的内舱房贵50-200美金一人不等。
露台房也就是阳台房了,有落地玻璃移门或是推拉门,带有3-5平方的私人阳台。面积会大一些,价格也会贵一些。阳台房的性价比是所有房型里为佳。
套房的区别在于面积更大,配套更多,设施和服务更多,有些套房甚至有私人酒吧和钢琴,套房相当于精装修公寓了。较贵的套房通常都是设置在船尾,这里可以获得更好的视角。